域名 | 首年价格(元/年) | 续费价格(元/年) |
.ac.cn 国内英文域名.ac.cn | 487.00元/年 | 945.00元/年 |
.asia 新国际域名.asia | 1223.00元/年 | 1223.00元/年 |
.biz 国际域名.biz | 1362.00元/年 | 1362.00元/年 |
.bz 顶级域名 .bz | 2751.00元/年 | 2751.00元/年 |
.ca 顶级域名 .ca | 2501.00元/年 | 2751.00元/年 |
.cc 英文域名.cc | 528.00元/年 | 834.00元/年 |
.click 顶级域名 .click | 584.00元/年 | 584.00元/年 |
.club 顶级域名 .club | 251.00元/年 | 945.00元/年 |
.cn 国内英文域名.cn | 487.00元/年 | 945.00元/年 |
.cn 个人国内英文域名.cn | 487.00元/年 | 945.00元/年 |
.cn.com 国际域名.cn.com | 223.00元/年 | 1362.00元/年 |
.co 英文域名.co | 2751.00元/年 | 2751.00元/年 |
.com 国际域名.com | 834.00元/年 | 1084.00元/年 |
.com.au 顶级域名 .com.au | 3251.00元/年 | 元/年 |
.com.cn 国内英文域名.com.cn | 487.00元/年 | 945.00元/年 |
.com.cn 个人国内英文域名.com.cn | 487.00元/年 | 945.00元/年 |
.com.hk 香港英文域名.com.hk | 1779.00元/年 | 2168.00元/年 |
.com.tw 英文域名.com.tw | 4862.00元/年 | 4862.00元/年 |
.es 顶级域名 .es | 1084.00元/年 | 1084.00元/年 |
.eu 顶级域名 .eu | 1779.00元/年 | 1779.00元/年 |
.gift 顶级域名 .gift | 0.00元/年 | 1528.00元/年 |
.gov.cn 政府域名gov.cn | 2084.00元/年 | 2084.00元/年 |
.help 顶级域名 .help | 1528.00元/年 | 1528.00元/年 |
.hk 香港英文域名.hk | 1779.00元/年 | 2168.00元/年 |
.host 顶级域名 .host | 334.00元/年 | 445.00元/年 |
.in 顶级域名 .in | 2501.00元/年 | 2501.00元/年 |
.info 国际域名.info | 251.00元/年 | 1362.00元/年 |
.la 顶级域名 .la | 2890.00元/年 | 2890.00元/年 |
.link 顶级域名 .link | 681.00元/年 | 681.00元/年 |
.me 顶级域名 .me | 390.00元/年 | 2223.00元/年 |
.mn 顶级域名 .mn | 6501.00元/年 | 6501.00元/年 |
.mobi 新国际域名.mobi | 251.00元/年 | 1362.00元/年 |
.name 新国际域名.name | 1112.00元/年 | 1112.00元/年 |
.net 国际域名.net | 904.00元/年 | 1084.00元/年 |
.net.au 顶级域名 .net.au | 1779.00元/年 | 1779.00元/年 |
.net.cn 国内英文域名.net.cn | 487.00元/年 | 945.00元/年 |
.net.cn 个人国内英文域名.net.cn | 487.00元/年 | 945.00元/年 |
.online 顶级域名 .online | 126.00元/年 | 445.00元/年 |
.org 国际域名.org | 973.00元/年 | 1084.00元/年 |
.org.cn 国内英文域名.org.cn | 487.00元/年 | 945.00元/年 |
.org.cn 个人国内英文域名.org.cn | 487.00元/年 | 945.00元/年 |
.photo 顶级域名 .photo | 2223.00元/年 | 2223.00元/年 |
.press 顶级域名 .press | 334.00元/年 | 445.00元/年 |
.pro 顶级域名.pro | 348.00元/年 | 2501.00元/年 |
.pw 顶级域名.pw | 84.00元/年 | 334.00元/年 |
.red 顶级域名 .red | 251.00元/年 | 1084.00元/年 |
.ren 顶级域名.ren | 487.00元/年 | 543.00元/年 |
.ru 顶级域名 .ru | 1362.00元/年 | 1362.00元/年 |
.shop 顶级域名 .shop | 681.00元/年 | 2612.00元/年 |
.site 顶级域名 .site | 140.00元/年 | 445.00元/年 |
.space 顶级域名 .space | 126.00元/年 | 334.00元/年 |
.store 顶级域名 .store | 279.00元/年 | 528.00元/年 |
.taipei 顶级域名 .taipei | 1779.00元/年 | 1779.00元/年 |
.tech 顶级域名 .tech | 126.00元/年 | 528.00元/年 |
.tel 英文域名.tel | 2196.00元/年 | 2196.00元/年 |
.tm 英文商标域名.tm | 13613.00元/年 | 13613.00元/年 |
.top 顶级域名.top | 126.00元/年 | 473.00元/年 |
.tv 英文域名.tv | 6946.00元/年 | 6946.00元/年 |
.tw 英文域名.tw | 4862.00元/年 | 4862.00元/年 |
.us 英文域名.us | 2501.00元/年 | 0.00元/年 |
.vc 顶级域名.vc | 668.00元/年 | 1084.00元/年 |
.vip 顶级域名 .vip | 528.00元/年 | 528.00元/年 |
.wang 顶级域名.wang | 306.00元/年 | 445.00元/年 |
.website 顶级域名 .website | 126.00元/年 | 445.00元/年 |
.win 顶级域名 .win | 390.00元/年 | 390.00元/年 |
.xyz 顶级域名 .xyz | 112.00元/年 | 945.00元/年 |
域名 | 首年价格(元/年) | 续费价格(元/年) |
.cc 中文域名.cc | 834.00元/年 | 973.00元/年 |
.club 中文域名.club | 126.00元/年 | 945.00元/年 |
.cn 国内中文域名.cn | 487.00元/年 | 945.00元/年 |
.cn 个人国内中文域名.cn | 487.00元/年 | 945.00元/年 |
.com 国际中文域名.com | 1668.00元/年 | 1668.00元/年 |
.net 国际中文域名.net | 1668.00元/年 | 1668.00元/年 |
.pw 新国际中文域名.pw | 251.00元/年 | 1362.00元/年 |
.ren 中文域名.ren | 1362.00元/年 | 1362.00元/年 |
.tm 中文域名.tm | 13613.00元/年 | 13613.00元/年 |
.top 中文域名.top | 168.00元/年 | 807.00元/年 |
.wang 中文域名.wang | 390.00元/年 | 764.00元/年 |
.佛山 中文域名.佛山 | 2501.00元/年 | 2501.00元/年 |
.公司 个人国内中文域名.公司 | 4445.00元/年 | 4445.00元/年 |
.广东 中文域名.广东 | 2501.00元/年 | 2501.00元/年 |
.集团 中文域名.集团 | 166680.00元/年 | 166680.00元/年 |
.网络 个人国内中文域名.网络 | 4445.00元/年 | 4445.00元/年 |
.网址 中文域名.网址 | 38892.00元/年 | 0.00元/年 |
.我爱你 中文域名.我爱你 | 723.00元/年 | 723.00元/年 |
.香港 香港中文域名.香港 | 1779.00元/年 | 1779.00元/年 |
.信息 顶级域名.信息 | 1890.00元/年 | 1890.00元/年 |
.移动 顶级域名.移动 | 2779.00元/年 | 2779.00元/年 |
.在线 中文域名.在线 | 945.00元/年 | 945.00元/年 |
.中国 国内中文域名.中国 | 4445.00元/年 | 4445.00元/年 |
.中国 个人国内中文域名.中国 | 4445.00元/年 | 4445.00元/年 |
.中文网 中文域名.中文网 | 25003.00元/年 | 25003.00元/年 |
虚拟主机,基于云计算,安全更稳定 368元/年起
企业邮,畅邮全球,可传输超大空间 免费试用